Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Поликлиновой ремень 1 987 946 016

 
Номер

1 987 946 016

НаименованиеПоликлиновой ремень
ПроизводительBOSCH
 
Приобрести:
Ремень поликлиновый
информация на 10.10.2016
нет в наличии
15,73 RUR
 
Ремень ручейковый AD A4/A6/A8 2,5TDl,MERCEDES W201 2,6/124 mot,M104, VW Passat B5 2,5TDI
информация на 03.09.2013
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
нет в наличии
RUR
 
 
  • Дополнительные данные
  • Аналоги
  • Применяемость
Дополнительные данные:
Длина [мм]2415
Количество ребер6
 
Поликлиновой ремень 1 987 946 016 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
6PK2413
Ремень поликлиновой
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
 
МатериалEPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ)
Gates
6PK2413
Ремень ручейковый AD A4/A6 MB W124 SAAB 9-5
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
 
МатериалEPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ)
GATES
6PK2415
Ремень поликлиновой Audi 4, A 6, A 8 2,5TDl, W 201 2,6l,124 M104, VW Passat B5 2,5TDI
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
CONTITECH
6PK2415
Ремень ручейковый AD A4/A6/A8 2,5TDl,MB W201 2,6/124 mot.M104, VW Passat B5 2,5TDI
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
CONTITECH
6PK2415
Ремень поликлиновой Audi 4, A 6, A 8 2,5TDl, W 201 2,6l,124 M104, VW Passat B5 2,5TDI
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
CONTITECH
6PK2403
Ремень поликлиновой
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
 
МатериалEPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ)
Gates
6PK2403
Ремень ручейковый AD A4/A6/A8 VW 2.5TDI MB W203 2.3-2.8
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
 
МатериалEPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ)
GATES
Поликлиновой ремень 1 987 946 016 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI01.2005AUK
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro01.2005BKH, AUK
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI01.2005AUK
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro01.2005AUK
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.2 FSI01.2006AUK
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro01.2006AUK
AUDI A6 (4F2) 2.405.200410.2008BDW
AUDI A6 (4F2) 2.4 quattro01.200510.2008BDW
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI11.200610.2008BDX
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI10.2008CCDA
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI10.2008CCEA
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI quattro06.200710.2008BDX
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI quattro10.2008CCDA
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI quattro10.2008CCEA
AUDI A6 (4F2) 3.2 FSI05.200410.2008BKH, AUK
AUDI A6 (4F2) 3.2 FSI quattro05.200410.2008BKH, AUK
AUDI A6 (4F2) 3.2 FSI quattro09.200610.2008BYU
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.2 FSI quattro05.2006AUK
AUDI A6 Avant (4F5) 2.403.200510.2008BDW
AUDI A6 Avant (4F5) 2.4 quattro03.200510.2008BDW
AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI11.200610.2008BDX
AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI10.2008CCDA
AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI10.2008CCEA
AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro06.200710.2008BDX
AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro10.2008CCDA
AUDI A6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro10.2008CCEA
AUDI A6 Avant (4F5) 3.2 FSI03.200510.2008AUK
AUDI A6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro03.200510.2008AUK
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i11.1996EPE
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i01.1988ERH
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i01.1995ERH
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i07.1998
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i02.1999
MERCE 190 (W201) 2.610.198209.1988M 103.942
MERCE 190 (W201) E 2.609.198612.1989M 103.942
MERCE 190 (W201) E 2.6 (201.029)09.198608.1993M 103.942
MERCE C CLASS (W204) C 230 (204.052)01.2007M 272.921
MERCE C CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085)07.2007M 272.911
MERCE C CLASS (W204) C 280 (204.054)01.2007M 272.947
MERCE C CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081)07.2007M 272.947
MERCE C CLASS (W204) C 30007.2009
MERCE C CLASS (W204) C 300 4-matic07.2007
MERCE C CLASS (W204) C 350 (204.056)01.2007M 272.962
MERCE C CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087)07.2007M 272.971
MERCE C CLASS T-Model (S204) C 23008.2007M 272.921
MERCE C CLASS T-Model (S204) C 28008.2007M 272.947
MERCE C CLASS T-Model (S204) C 35008.2007M 272.961
MERCE C CLASS универсал (S204) C 23008.2007M 272.921
MERCE C CLASS универсал (S204) C 28008.2007M 272.947
MERCE C CLASS универсал (S204) C 35008.2007M 272.961
MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052)01.2005M 272.920
MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054)01.2005M 272.940
MERCE C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092)01.2005M 272.941
MERCE C-CLASS Coupe Sport (CL203) C 230 (203.752)01.2005M 272.920
MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752)01.2005M 272.920
MERCE C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 230 (203.752)01.2005M 272.920
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252)01.2005M 272.920
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254)01.2005M 272.940
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292)01.2005M 272.941
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752)01.2005M 272.920
MERCE C-CLASS универсал (S203) C 230 (203.252)01.2005M 272.920
MERCE C-CLASS универсал (S203) C 280 (203.254)01.2005M 272.940
MERCE C-CLASS универсал (S203) C 280 4-matic (203.292)01.2005M 272.941
MERCE CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061)04.199206.1993M 104.980
MERCE CLC-CLASS CLC 230 (203.752)05.2008M 272.920
MERCE CLK (C209) 280 (209.354)01.2005M 272.940
MERCE CLK (C209) 350 (209.356)01.2005M 272.960
MERCE CLK (C209) 500 (209.372)06.2006M 273.965
MERCE CLK кабрио (A209) 280 (209.454)01.2005M 272.940
MERCE CLK кабрио (A209) 350 (209.456)01.2005M 272.960
MERCE CLK кабрио (A209) 500 (209.472)06.2006M 273.967
MERCE CLS (C219) 28007.2008M 272.943
MERCE CLS (C219) 30004.2009
MERCE CLS (C219) 350 (219.356)10.2004M 272.964
MERCE CLS (C219) 350 (219.357)04.2006M 272.985
MERCE CLS (C219) 350 CGI04.2009
MERCE CLS (C219) 50004.2006M 273.960
MERCE COUPE (C124) 300 CE03.198712.1989M 103.983
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050)03.198705.1993M 103.983
MERCE COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051)09.198912.1992M 104.980
MERCE COUPE (C124) 320 CE (124.052)10.199205.1993M 104.992
MERCE E-CLASS (W124) E 280 (124.028)06.199306.1995M 104.942
MERCE E-CLASS (W124) E 280 long (124.029)06.199306.1995M 104.942
MERCE E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230)06.199306.1995M 103.985
MERCE E-CLASS (W124) E 320 (124.032)06.199306.1995M 104.992
MERCE E-CLASS (W211) E 23009.2007M 272.922
MERCE E-CLASS (W211) E 280 (211.054)03.2005M 272.943
MERCE E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092)01.2006M 272.943
MERCE E-CLASS (W211) E 350 (211.056)03.2005M 272.964
MERCE E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087)03.2005M 272.972, M 272.964
MERCE E-CLASS (W211) E 350 CGI09.2007M 272.985
MERCE E-CLASS (W211) E 500 (211.072)04.2006M 273.960
MERCE E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090)04.2006M 273.962
MERCE E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088)06.199306.1996M 104.942
MERCE E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088)06.199306.1996M 104.942
MERCE E-CLASS Break (S124) E 300 T 4-matic (124.290)06.199306.1996M 103.985
MERCE E-CLASS Break (S124) E 320 T (124.092)06.199306.1996M 104.992
MERCE E-CLASS Break (S124) E 36 T AMG (124.092)05.199406.1996M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic08.200408.2006M 272.972
MERCE E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI05.2006M 272.985
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 230 T05.2007M 272.922
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254)03.2005M 272.943
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292)03.2005M 272.943
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256)03.2005M 272.972, M 272.964
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287)03.2005M 272.972, M 272.964
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272)04.2006M 273.960
MERCE E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290)04.2006M 273.962
MERCE E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066)06.199303.1998M 104.995, M 104.992
MERCE E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066)05.199403.1998M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052)06.199306.1997M 104.992
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052)05.199406.1997M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052)06.199304.1995M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS купе (C207) E 350 CGI01.2009
MERCE E-CLASS купе (C207) E 50001.2009
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088)06.199306.1996M 104.942
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088)06.199306.1996M 104.942
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290)06.199306.1996M 103.985
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092)06.199306.1996M 104.992
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092)05.199406.1996M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS универсал (S211) 3.5 4-matic08.200408.2006M 272.972
MERCE E-CLASS универсал (S211) 350 CGI05.2006M 272.985
MERCE E-CLASS универсал (S211) E 230 T05.2007M 272.922
MERCE E-CLASS универсал (S211) E 280 T (211.254)03.2005M 272.943
MERCE E-CLASS универсал (S211) E 280 T 4-matic (211.292)03.2005M 272.943
MERCE E-CLASS универсал (S211) E 350 T (211.256)03.2005M 272.972, M 272.964
MERCE E-CLASS универсал (S211) E 350 T 4-matic (211.287)03.2005M 272.972, M 272.964
MERCE E-CLASS универсал (S211) E 500 T (211.272)04.2006M 273.960
MERCE E-CLASS универсал (S211) E 500 T 4-matic (211.290)04.2006M 273.962
MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231)09.199412.1997M 104.996
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208)09.199411.1997M 104.996
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) 320 GE (463.208)09.199411.1997M 104.996
MERCE GL-CLASS (X164) GL 45009.2006M 273.923
MERCE GL-CLASS (X164) GL 500 (164.886)09.2006M 273.963
MERCE KOMBI Break (S124) 260 TE FGST.09.198908.1992M 103.940
MERCE KOMBI Break (S124) 260 TE FGST.09.198512.1989M 103.940
MERCE KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088)10.199206.1993M 104.942
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)01.198608.1992M 103.983
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)01.198612.1989M 103.983
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290)09.198606.1993M 103.985
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290)09.198612.1989M 103.983
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091)09.198908.1992M 104.980
MERCE KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092)10.199206.1993M 104.992
MERCE KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST.09.198908.1992M 103.940
MERCE KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST.09.198512.1989M 103.940
MERCE KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088)10.199206.1993M 104.942
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)01.198608.1992M 103.983
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)01.198612.1989M 103.983
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290)09.198606.1993M 103.985
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290)09.198612.1989M 103.983
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091)09.198908.1992M 104.980
MERCE KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092)10.199206.1993M 104.992
MERCE M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186)07.2005M 272.967, M 272.962
MERCE M-CLASS (W164) ML 500 4-matic12.2007M 273.963
MERCE R-CLASS (W251) R 280 (251.054)01.2007M 272.945
MERCE R-CLASS (W251) R 30007.2009
MERCE R-CLASS (W251) R 350 (251.056, 251.156)01.2007M 272.967
MERCE R-CLASS (W251) R 350 4-matic (251.065)01.2006M 272.967
MERCE R-CLASS (W251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)01.2007M 273.963
MERCE S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156)10.2005M 272.965
MERCE S-CLASS (W221) S 350 4-matic02.2008M 272.965
MERCE S-CLASS (W221) S 45012.2005M 273.923
MERCE S-CLASS (W221) S 450 4-matic12.2005M 273.922
MERCE S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171)10.2005M 273.961
MERCE S-CLASS (W221) S 500 4-matic10.2005M 273.961
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371)06.2006M 273.961
MERCE S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386)02.2008M 273.968
MERCE SL (R129) 280 (129.058)08.199310.2001M 104.943
MERCE SL (R129) 300 SL (129.060)03.198908.1993M 103.984
MERCE SL (R129) 300 SL-24 (129.061)03.198907.1993M 104.981
MERCE SL (R129) 320 (129.063)09.199310.2001M 104.991
MERCE SL (R230) 28003.2008M 272.949
MERCE SL (R230) 30004.2009
MERCE SL (R230) 35003.2006M 272.966
MERCE SL (R230) 35004.2008M 272.968
MERCE SL (R230) 50003.2006M 273.965
MERCE SLK (R171) 280 (171.454)01.2005M 272.942
MERCE SLK (R171) 350 (171.456)06.2004M 272.963
MERCE SLK (R171) 350 (171.458)01.2008M 272.969
MERCE SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) 32406.2006
MERCE SPRINTER 3,5-t автобус (906) 32406.2006
MERCE SPRINTER 3,5-t фургон (906) 32406.2006
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 22406.2006
MERCE SPRINTER 3-t автобус (906) 22406.2006
MERCE SPRINTER 3-t фургон (906) 22406.2006
MERCE VIANO (W639) 3.5 12609.2007
MERCE VITO автобус (W639) 12609.2007M 272.978
MERCE VITO фургон (W639) 12609.2007M 272.978
MERCE седан (W124) 260 E (124.026)09.198508.1992M 103.940
MERCE седан (W124) 260 E (124.026)09.198512.1989M 103.940
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)09.198608.1992M 103.943
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)12.198612.1989M 103.940
MERCE седан (W124) 280 E (124.028)10.199206.1993M 104.942
MERCE седан (W124) 300 E01.198512.1985M 103.980
MERCE седан (W124) 300 E06.198508.1992M 103.983
MERCE седан (W124) 300 E (124.030)08.198508.1992M 103.983
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic09.198602.1992M 103.983
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230)09.198606.1993M 103.985
MERCE седан (W124) 300 E-24 (124.031)09.198808.1992M 104.980
MERCE седан (W124) 320 E (124.032)10.199206.1993M 104.992
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t09.1997B205E
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100