Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Тормозные колодки (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.) ADB 0702

 
Номер

ADB 0702

НаименованиеТормозные колодки (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
ПроизводительALLIED NIPPON
 
Приобрести:
Тормозные колодки
информация на 04.07.2017
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
нет в наличии
RUR
 
 
  • Аналоги
  • Применяемость
Тормозные колодки (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.) ADB 0702 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
GDB1123
Колодки торм. MB 140/210 задн.к-т
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
ограничение производителяATE
Датчик износабез датчика износа
проверочное значениеE9 90R - 01708/016
Высота [мм]69,8
Длина [мм]61,7
Толщина [мм]15,3
TRW
GDB1123
 
ограничение производителяATE
Датчик износабез датчика износа
проверочное значениеE9 90R - 01708/016
Высота [мм]69,8
Длина [мм]61,7
Толщина [мм]15,3
TRW31,01
GDB1123
Колодки зад MB W140
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
 
ограничение производителяATE
Датчик износабез датчика износа
проверочное значениеE9 90R - 01708/016
Высота [мм]69,8
Длина [мм]61,7
Толщина [мм]15,3
TRW
GDB1123
Колодки торм. MB 140/210 задн.к-т
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
 
ограничение производителяATE
Датчик износабез датчика износа
проверочное значениеE9 90R - 01708/016
Высота [мм]69,8
Длина [мм]61,7
Толщина [мм]15,3
TRW
FDB799
Тормозные колодки
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
 
Тормозная системаAte
Длина [мм]62
Высота [мм]69
Толщина [мм]16
Количество датчиков износа2
проверочное значениеE490R01194/065
Вес [кг]0,85
Сторона установкизадний мост L\R
FERODO
FDB799
 
Тормозная системаAte
Длина [мм]62
Высота [мм]69
Толщина [мм]16
Количество датчиков износа2
проверочное значениеE490R01194/065
Вес [кг]0,85
Сторона установкизадний мост L\R
Ferodo
GDB1123
Тормозные колодки
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
Lucas/TRW
2130501
Тормозные колодки
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
 
Ширина (мм)61,8
Высота [мм]69,6
Толщина [мм]15,5
Датчик износаподготовленно для датчика износа
КачествоT4023
Тормозная системаTeves
Textar
2130501
 
Ширина (мм)61,8
Высота [мм]69,6
Толщина [мм]15,5
Датчик износаподготовленно для датчика износа
КачествоT4023
Тормозная системаTeves
Textar
2130501
Колодки зад MB W140
Skl20.Min закз 3000 руб.Возможен самовывоз по предоплате.
 
Ширина (мм)61,8
Высота [мм]69,6
Толщина [мм]15,5
Датчик износаподготовленно для датчика износа
КачествоT4023
Тормозная системаTeves
TEXTAR
Тормозные колодки (ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.) ADB 0702 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
CHRYS CROSSFIRE Roadster SRT-609.2004EGZ
CHRYS CROSSFIRE SRT-609.2004EGZ
MERCE C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133)09.199705.2000OM 611.960
MERCE C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024)10.199505.2000M 111.975
MERCE C-CLASS (W202) C 240 (202.026)06.199705.2000M 112.910
MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.029)06.199705.2000M 112.920
MERCE C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028)05.199405.2000M 104.941 (AMG 3.6)
MERCE C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033)08.199705.2000M 113.944
MERCE C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018)01.2003OM 612.990
MERCE C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)02.2001M 112.961
MERCE C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087)01.2005M 272.970
MERCE C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076)02.2004M 113.988
MERCE C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.088)09.200003.2001M 112.915
MERCE C-CLASS Break (S202) C 43 AMG (202.093)08.199703.2001M 113.944
MERCE C-CLASS Coupe Sport (CL203) C 30 CDI AMG (203.718)09.2002OM 612.990
MERCE C-CLASS Coupe Sport (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)05.2002M 112.961
MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718)09.2002OM 612.990
MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)05.2002M 112.961
MERCE C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718)09.2002OM 612.990
MERCE C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)05.2002M 112.961
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218)01.2003OM 612.990
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)03.2001M 112.961
MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276)02.2004M 113.988
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 30 CDI AMG (203.718)09.2002OM 612.990
MERCE C-CLASS купе (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)05.2002M 112.961
MERCE C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088)09.200003.2001M 112.915
MERCE C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093)08.199703.2001M 113.944
MERCE C-CLASS универсал (S203) C 30 CDI AMG (203.218)01.2003OM 612.990
MERCE C-CLASS универсал (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)03.2001M 112.961
MERCE C-CLASS универсал (S203) C 55 AMG (203.276)02.2004M 113.988
MERCE CLK (C208) 200 (208.335)06.199706.2002M 111.945, M 111.941
MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)06.199706.2000M 111.944
MERCE CLK (C208) 320 (208.365)06.199706.2002M 112.940
MERCE CLK (C208) 430 (208.370)07.199806.2002M 113.943
MERCE CLK (C208) 5.410.199807.2002
MERCE CLK (C208) 55 AMG (208.374)08.199906.2002M 113.984, M 113.981
MERCE CLK (C209) 220 CDI (209.308)01.2005OM 646.966
MERCE CLK (C209) 280 (209.354)01.2005M 272.940
MERCE CLK (C209) 320 CDI (209.320)01.2005OM 642.910
MERCE CLK (C209) 350 (209.356)01.2005M 272.960
MERCE CLK (C209) 500 (209.372)06.2006M 273.965
MERCE CLK (C209) 500 (209.375)06.2002M 113.968
MERCE CLK (C209) 55 AMG (209.376)09.2002M 113.987
MERCE CLK кабрио (A208) 200 (208.435)03.199803.2002M 111.945, M 111.941
MERCE CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.444)06.200003.2002M 111.956
MERCE CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445)03.199806.2000M 111.944
MERCE CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447)03.199806.2000M 111.975, M 111.973
MERCE CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.448)06.200003.2002M 111.982
MERCE CLK кабрио (A208) 320 (208.465)03.199803.2002M 112.940
MERCE CLK кабрио (A208) 430 (208.470)09.199803.2002M 113.943
MERCE CLK кабрио (A208) 55 AMG (208.474)01.200003.2002M 113.984, M 113.981
MERCE CLK кабрио (A209) 280 (209.454)01.2005M 272.940
MERCE CLK кабрио (A209) 320 CDI (209.420)03.2005OM 642.910
MERCE CLK кабрио (A209) 350 (209.456)01.2005M 272.960
MERCE CLK кабрио (A209) 500 (209.472)06.2006M 273.967
MERCE CLK кабрио (A209) 500 (209.475)02.2003M 113.968
MERCE CLK кабрио (A209) 55 AMG (209.476)02.2003M 113.987
MERCE CLK кабрио (A209) 63 AMG (209.477)04.2006M 156.982
MERCE E-CLASS (W124) E 36 AMG07.199401.1995
MERCE E-CLASS (W124) E 500 (124.036)06.199306.1995M 119.974
MERCE E-CLASS (W124) E 60 AMG (124.036)05.199406.1995
MERCE E-CLASS (W210) E 200 (210.035)06.199508.2000M 111.942
MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)06.199703.2002M 111.947
MERCE E-CLASS (W210) E 230 (210.037)06.199506.1997M 111.970
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061)06.199708.2000M 112.911
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.062)08.200003.2002M 112.914
MERCE E-CLASS (W210) E 250 D (210.010)06.199507.1999OM 605.912
MERCE E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015)06.199707.1999OM 605.962
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.053)01.199606.1997M 104.945
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.063)12.199603.2002M 112.921
MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081)12.199603.2002M 112.921
MERCE E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017)03.199607.1999OM 602.982
MERCE E-CLASS (W210) E 300 D (210.020)06.199506.1997OM 606.912
MERCE E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025)12.199607.1999OM 606.962
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.055)06.199506.1997M 104.992
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065)06.199703.2002M 112.941
MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082)06.199703.2002M 112.941
MERCE E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026)07.199903.2002OM 613.961
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072)01.199606.1997M 119.985
MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070)06.199703.2002M 113.940
MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083)05.199903.2002M 113.940
MERCE E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072)02.199608.1997M 119.985 (AMG 5.0)
MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074)08.199703.2002M 113.980
MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.083)03.200103.2002M 113.980
MERCE E-CLASS Break (S124) E 250 T D (124.186)06.199306.1996OM 605.911
MERCE E-CLASS Break (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091)06.199306.1996M 104.980
MERCE E-CLASS Break (S124) E 320 T (124.092)06.199306.1996M 104.992
MERCE E-CLASS Break (S124) E 36 T AMG (124.092)05.199406.1996M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235)06.199608.2000M 111.942
MERCE E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245)06.199703.2003M 111.947
MERCE E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.248)08.200003.2003M 111.957
MERCE E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206)06.199807.1999OM 611.961
MERCE E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206)07.199903.2003OM 611.961
MERCE E-CLASS Break (S210) E 230 T (210.237)06.199606.1997M 111.970
MERCE E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261)06.199703.2003M 112.911
MERCE E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262)08.200003.2003M 112.914
MERCE E-CLASS Break (S210) E 250 T D (210.210)06.199607.1999OM 605.912
MERCE E-CLASS Break (S210) E 250 T Turbo-D (210.215)06.199707.1999OM 605.962
MERCE E-CLASS Break (S210) E 270 T CDI (210.216)07.199903.2003OM 612.961
MERCE E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263)12.199603.2003M 112.921
MERCE E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281)12.199603.2003M 112.921
MERCE E-CLASS Break (S210) E 290 T Turbo-D (210.217)06.199607.1999OM 602.982
MERCE E-CLASS Break (S210) E 300 T Turbo-D (210.225)12.199607.1999OM 606.962
MERCE E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265)12.199603.2003M 112.941
MERCE E-CLASS Break (S210) E 320 T 4-matic (210.282)12.199603.2003M 112.941
MERCE E-CLASS Break (S210) E 320 T CDI (210.226)07.199903.2003OM 613.961
MERCE E-CLASS Break (S210) E 420 T (210.272)06.199606.1997M 119.985
MERCE E-CLASS Break (S210) E 430 T (210.270)06.199703.2003M 113.940
MERCE E-CLASS Break (S210) E 430 T 4-matic (210.283)05.199903.2003M 113.940
MERCE E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG (210.274)08.199703.2003M 113.980
MERCE E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283)03.200103.2003M 113.980
MERCE E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066)05.199403.1998M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052)05.199406.1997M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052)06.199304.1995M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 250 T D (124.186)06.199306.1996OM 605.911
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091)06.199306.1996M 104.980
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092)06.199306.1996M 104.992
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092)05.199406.1996M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235)06.199608.2000M 111.942
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245)06.199703.2003M 111.947
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.248)08.200003.2003M 111.957
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206)06.199807.1999OM 611.961
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206)07.199903.2003OM 611.961
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237)06.199606.1997M 111.970
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261)06.199703.2003M 112.911
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262)08.200003.2003M 112.914
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210)06.199607.1999OM 605.912
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215)06.199707.1999OM 605.962
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI (210.216)07.199903.2003OM 612.961
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263)12.199603.2003M 112.921
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281)12.199603.2003M 112.921
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217)06.199607.1999OM 602.982
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225)12.199607.1999OM 606.962
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265)12.199603.2003M 112.941
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282)12.199603.2003M 112.941
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 320 T CDI (210.226)07.199903.2003OM 613.961
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 420 T (210.272)06.199606.1997M 119.985
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270)06.199703.2003M 113.940
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283)05.199903.2003M 113.940
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274)08.199703.2003M 113.980
MERCE E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283)03.200103.2003M 113.980
MERCE KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092)10.199206.1993M 104.992
MERCE KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092)10.199206.1993M 104.992
MERCE S-CLASS (W140) 3.210.199508.1998M 104.990
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028)01.199310.1998M 104.944
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)03.199110.1998M 104.994, M 104.990
MERCE S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)02.199110.1998M 119.971
MERCE S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051)02.199110.1998M 119.970
MERCE S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057)04.199112.1992M 120.982, M 120.980
MERCE S-CLASS (W140) S 280 (140.028)02.199310.1998M 104.944
MERCE S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135)05.199610.1998OM 606.961
MERCE S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134)01.199310.1998OM 603.971
MERCE S-CLASS (W140) S 420 (140.042)01.199310.1998M 119.971
MERCE S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051)01.199310.1998M 119.980, M 119.970
MERCE S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057)01.199310.1998M 120.982, M 120.980
MERCE S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163)10.199808.2005M 112.922
MERCE S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165)10.199808.2005M 112.944
MERCE S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)10.199808.2005M 113.960
MERCE S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173)04.199908.2005M 113.986
MERCE S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178)01.200008.2005M 137.970
MERCE S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063)10.199402.1999M 119.981, M 119.971
MERCE S-CLASS купе (C140) SEC/CL 500 (140.070)10.199202.1999M 119.970
MERCE S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076)09.199202.1999M 120.982, M 120.980
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375)03.199903.2006M 113.960
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373)10.199903.2006M 113.986
MERCE S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.378)03.199903.2006M 137.970
MERCE SL (R129) 280 (129.058)08.199310.2001M 104.943
MERCE SL (R129) 280 (129.059)05.199810.2001M 112.925, M 112.923
MERCE SL (R129) 320 (129.063)09.199310.2001M 104.991
MERCE SL (R129) 320 (129.064)05.199810.2001M 112.943
MERCE SL (R129) 500 (129.067)09.199210.2001M 119.982, M 119.972
MERCE SL (R129) 500 (129.068)05.199810.2001M 113.961
MERCE SL (R129) 55 AMG08.199907.2001
MERCE SL (R129) 55 AMG (129.068)03.200010.2001M 113.985
MERCE SL (R129) 60 AMG (129.067)05.199710.2001M 120.981
MERCE SL (R129) 600 (129.076)07.199210.2001M 120.983, M 120.981
MERCE SL (R129) 600 SL02.199205.1993M 120.980
MERCE SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466)03.200104.2004M 112.960
MERCE SLK (R171) 55 AMG (171.473)06.2004M 113.989
MERCE седан (W124) 300 TD SD06.199105.1993OM 603.971
MERCE седан (W124) 400 E 4.2 (124.034)10.199206.1993M 119.975
MERCE седан (W124) 500 E (124.036)01.199106.1993M 119.974
MERCE седан (W124) 500 E AMG 6.001.199206.1993
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100