Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Комплект подшипника ступицы колеса 713 6670 10

 
Номер

713 6670 10

НаименованиеКомплект подшипника ступицы колеса
ПроизводительFAG
Изображения:
 
Приобрести:
Подшипник ступицы
информация на 04.07.2017
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
нет в наличии
RUR
 
 
  • Дополнительные данные
  • Применяемость
Дополнительные данные:
Внешний диаметр [мм]90
Внешний диаметр [мм]80
Внутренний диаметр55
Внутренний диаметр50
Ширина (мм)23
Ширина (мм)20
 
Комплект подшипника ступицы колеса 713 6670 10 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
MERCE G-CLASS (W460) 230 G (460,2)03.197907.1993M 115.973
MERCE G-CLASS (W460) 230 G (460,2)02.198007.1987M 115.973
MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2)05.198708.1992M 102.987, M 102.979
MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2)04.198208.1992M 102.987, M 102.981
MERCE G-CLASS (W460) 240 GD (460,3)03.197908.1987OM 616.936
MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3)10.198712.1992OM 602.930
MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3)12.198808.1992OM 602.930
MERCE G-CLASS (W460) 280 GE (460,2)08.198408.1989M 110.994
MERCE G-CLASS (W460) 280 GE (460,2)11.197908.1989M 110.994
MERCE G-CLASS (W460) 300 GD (460,3)12.197912.1991OM 617.931
MERCE G-CLASS (W460) 300 GD (460.3)03.197907.1993OM 603.912
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461)06.1993M 102.997, M 102.996
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239)02.1993M 102.979
MERCE G-CLASS (W461) 250 GD (461)02.1990OM 602.939
MERCE G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)04.1992OM 602.942
MERCE G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336)07.1997OM 602.983
MERCE G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225)06.199006.1993M 102.989
MERCE G-CLASS (W463) 250 GD (463)06.1990OM 602.931
MERCE G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328)09.1989OM 603.931
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463)06.1990M 103.987
MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228)06.1990M 103.987
MERCE G-CLASS (W463) 350 G Turbo D (463.320, 463.321)09.1991OM 603.972
MERCE G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331)08.1996OM 606.964
MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231)09.199412.1997M 104.996
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204)06.199002.1993M 102.989
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307)12.199009.1997OM 603.931
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207)09.198909.1997M 103.987
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208)09.199411.1997M 104.996
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300)09.199109.1997OM 603.972
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308)09.1996OM 606.964
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209)11.1997M 112.945
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) 230 GE (463.204)06.199002.1993M 102.989
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) 300 GD (463.307)12.199009.1997OM 603.931
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) 300 GE (463.207)09.198909.1997M 103.987
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) 320 GE (463.208)09.199411.1997M 104.996
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) 350 G Turbo-D (463.300)09.199109.1997OM 603.972
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) G 300 TD (463.308)09.1996OM 606.964
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) G 320 (463.209)11.1997M 112.945
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100