Валюта на сайте:
Поиск по номеру детали:
 
Помощь
 
Вы можете задать свой вопрос через
форму обратной связи
 
По техническим и организационным вопросам (отгрузка, договора, доставка и т.п.):
 
8‒925‒101‒0013
 
По вопросам продаж рулевых реек:
 
8‒925‒300‒2025
 
Для предложений и пожеланий (вопросы о наличии игнорируются):
 
auto-opt@yandex.ru
 
 
Оптовым покупателям
Все цены в прайсах являются ОПТОВЫМИ. Частное лицо имеет возможность приобрести любую позицию по указанным в прайсах ценам, при условии самостоятельного подбора.
В вашей корзине
пока нет товаровоформить заказ
 

Подвеска, карданный вал 03899

 
Номер

03899

НаименованиеПодвеска, карданный вал
ПроизводительFEBI BILSTEIN
Изображения:
 
Приобрести:
Подвес.опора кардана с подшип. Mercedes W124 260,300,250TD,300TD, W126 260-560
информация на 20.06.2012
Skl15. Внимание: min сумма заказа по данному складу 3000 руб.Доставка 500р
нет в наличии
RUR
 
 
  • Дополнительные данные
  • Аналоги
  • Применяемость
Дополнительные данные:
Внутренний диаметр30
Вес [кг]0,41
 
Подвеска, карданный вал 03899 может быть заменен следующими запчастями:
 
Номер деталиНазваниеПроизводительЦена
08539
Подшипник подвесной
Skl19.(ВНИМАНИЕ-min.объем заказа по данному складу 3000 руб.)
Febi
08539Febi305,76
Подвеска, карданный вал 03899 устанавливается на следующие автомобили:
 
МодельСПоДвигатели
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.050)03.198705.1993M 103.983
MERCE COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051)09.198912.1992M 104.980
MERCE COUPE (C124) 320 CE (124.052)10.199205.1993M 104.992
MERCE E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128)06.199306.1995OM 602.962
MERCE E-CLASS (W124) E 280 (124.028)06.199306.1995M 104.942
MERCE E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230)06.199306.1995M 103.985
MERCE E-CLASS (W124) E 300 D (124.131)07.199306.1995OM 606.910
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133)06.199306.1995OM 603.960
MERCE E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)06.199306.1995OM 603.963
MERCE E-CLASS (W124) E 320 (124.032)06.199306.1995M 104.992
MERCE E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088)06.199306.1996M 104.942
MERCE E-CLASS Break (S124) E 300 T D (124.191)06.199306.1996OM 606.910
MERCE E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D (124.193)06.199306.1996OM 603.960
MERCE E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)06.199306.1996OM 603.963
MERCE E-CLASS Break (S124) E 320 T (124.092)06.199306.1996M 104.992
MERCE E-CLASS Break (S124) E 36 T AMG (124.092)05.199406.1996M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066)06.199303.1998M 104.995, M 104.992
MERCE E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066)05.199403.1998M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052)06.199306.1997M 104.992
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052)05.199406.1997M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088)06.199306.1996M 104.942
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T D (124.191)06.199306.1996OM 606.910
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193)06.199306.1996OM 603.960
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)06.199306.1996OM 603.963
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092)06.199306.1996M 104.992
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092)05.199406.1996M 104.992 (AMG 3.6)
MERCE KOMBI Break (S124) 250 TD Turbo (124.128)03.198807.1993OM 602.962
MERCE KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088)10.199206.1993M 104.942
MERCE KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190)01.198906.1993OM 603.912
MERCE KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D (124.193)01.198906.1993OM 603.960
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)01.198608.1992M 103.983
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)01.198612.1989M 103.983
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290)09.198606.1993M 103.985
MERCE KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091)09.198908.1992M 104.980
MERCE KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092)10.199206.1993M 104.992
MERCE KOMBI универсал (S124) 250 TD Turbo (124.128)03.198807.1993OM 602.962
MERCE KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088)10.199206.1993M 104.942
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190)01.198906.1993OM 603.912
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 T Turbo-D (124.193)01.198906.1993OM 603.960
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)01.198608.1992M 103.983
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)01.198612.1989M 103.983
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290)09.198606.1993M 103.985
MERCE KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091)09.198908.1992M 104.980
MERCE KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092)10.199206.1993M 104.992
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020)09.198506.1991M 103.941
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025)01.198606.1991M 103.981
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL10.198512.1987M 116.965
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036)12.197908.1985M 117.963, M 117.961
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036)12.197908.1985M 117.963, M 117.961
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL10.198506.1991M 117.968
MERCE S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046)10.198512.1987M 116.965
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC09.198506.1991M 117.965
MERCE S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044)10.198108.1985M 117.963
MERCE S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045)10.198512.1989M 117.968
MERCE SL (R107) 300 SL (107.041)09.198508.1989M 103.982
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047)01.198608.1989M 116.964
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046)01.198608.1989M 117.964
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046)05.198012.1985M 117.960
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046)05.198012.1981M 117.960
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046)01.198608.1989M 117.964, M 117.960
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128)09.198806.1993OM 602.962
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)09.198608.1992M 103.943
MERCE седан (W124) 280 E (124.028)10.199206.1993M 104.942
MERCE седан (W124) 300 D (124.130)08.198906.1993OM 603.912
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330)08.198906.1993OM 603.913
MERCE седан (W124) 300 E01.198512.1985M 103.980
MERCE седан (W124) 300 E (124.030)08.198508.1992M 103.983
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230)09.198606.1993M 103.985
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133)09.198806.1993OM 603.960
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)01.198806.1993OM 603.963
MERCE седан (W124) 320 E (124.032)10.199206.1993M 104.992
Смотрите так же:
 
 
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100